|
Przez lata zawodnicy z Kobyłki ciężko pracowali na miano najlepszych. Dorobkiem tej pracy jest grono kibiców i sympatyków którzy dopingują, wspierają i cieszą się po każdych zawodach. Gdyby przejrzeć same osiągnięcia klubu KBK Gladiator, znajdziemy medale i puchary z imprez lokalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Kobyłkowski fight-klub może się pochwalić jeszcze jednym - najnowszym osiągnięciem. A tak właściwie trzema:
- najlepszym zawodnikiem w kat. 51 kg, którym jest Dawid Durma,
- najlepszym zawodnikiem w kat. 74 kg, którym jest Kamil Ruta – został on również wybrany najlepszym zawodnikiem całych mistrzostw,
- zawodniczką w kat. 55 kg Elżbietą Gerc, która wywalczyła trzecie miejsce na podium.
O trening podopiecznych i przygotowanie tegorocznych Mistrzostw Polski w Kickboxingu Juniorów zadbał trener - Grzegorz Engel. Wsparcia udzieliły mu kobyłkowskie instytucje, m.in. Urząd Miasta, Zespół Szkół nr 2 oraz MOK. Miejscem wyjątkowo ostrej rywalizacji była dobrze znana sala sportowa przy ul. Orzeszkowej w Kobyłce, która tętniła życiem już od samego rana. Ranga Mistrzostw Polski do naszego miasta ściągnęła blisko 73 najlepszych zawodniczek i zawodników (13 juniorek i 60 juniorów) zrzeszonych w najlepszych klubach kraju. Goście z Gdańska, Elbląga, Legionowa, Siedlec, Działdowa i Warszawy byli dokładnie obserwowani przez sześciu sędziów oraz Zygmunta Różalskiego z Polskiego Związku Kickboxingu. Skład sędziowski przyznał, że poziom zawodów był wysoki, dzięki czemu przez cały czas trwania imprezy kibice nie mogli się nudzić. Warto na zakończenie dodać, że podczas Mistrzostw w Kobyłce został wyłoniony skład Kadry Polskiej Juniorów na Mistrzostwa Europy, które odbędą się we wrześniu (dokładny skład Kadry zostanie przedstawiony na stronie PZKB). Poniżej komplet wyników: Kat. 50 kg
| | | 1m | Kania Ewelina BESKID DRAGON Bielsko Biała | | 2m | Kuternoga Patrycja UKS BARBAKAN Kraków | | 3m | | | 3m | | | | | Kat. 51 kg
| | | 1m | Durma Dawid KBK Gladiator | | 2m | | | 3m | | | 3m | | | | | Kat. 55 kg
| | | 1m | Bąk Dominika SKKB Kielce | | 2m | Krawczyk Patrycja LEGION Głogów | | 3m | Gerc Elżbieta KBK Gladiator | | 3m | | | | | Kat. 57 kg
| | | 1m | Sagan Patryk LEGION Głogów | | 2m | Kuternoga Kamil UKS BARBAKAN Kraków | | 3m | Kasperek Krystian BESKID DRAGON Bielsko Biała | | 3m | Guziński Franciszek DUET Gdańsk | | | | Kat. 60 kg
| | | 1m | Gleisner Karolina SKF BOKSING Zielona Góra | | 2m | Seweryn Aleksandra KS DRAGON Starachowice | | 3m | Zapolska Amelia EKK | | 3m | | | | | Kat. 63 kg
| | | 1m | Polak Michał KS GWIAZDA | | 2m | Tórz Patryk LEGION Głogów | | 3m | Pokładek Piotr LEGION Głogów | | 3m | Posełek Krzysztof SKKB Kielce | | | | Kat. 65 kg
| | | 1m | Kieloch Kornelia BESKID DRAGON Bielsko Biała | | 2m | Stelmach Kamila KSW „Włocławek” | | 3m | | | 3m | | | | | Kat. 69 kg
| | | 1m | Garbaczewski Maciej TKKF Siedleckie | | 2m | Marciszewski Marcin TKKF Siedleckie | | 3m | Jaszczuk Hubert PTS Siedlce | | 3m | Mirzyński Adam UKS DRAGON Gorzów Wlkp. | | | | Kat. 70 kg
| | | 1m | Dziedzic Karolina UKS DIAMENT Pstrągowa | | 2m | Fudali Magdalena KSW SPARTAKUS | | 3m | | | 3m | | | | | Kat. +70 kg
| | | 1m | Sobierajska Paula SKF BOKSING Zielona Góra | | 2m | | | 3m | | | 3m | | | | | Kat. 74 kg
| | | 1m | Ruta Kamil KBK Gladiator | | 2m | Seredyn Damian KSW SPARTAKUS | | 3m | Doroszewski Mateusz KSW „Włocławek” | | 3m | Olszewski Arkadiusz EKK | | | | Kat. 79 kg
| | | 1m | Kuszewski Piotr PRO Fighter | | 2m | Lejmel Kamil EKK | | 3m | Bielonko Edmund EKK | | 3m | Przykuta Lucjan SKF BOKSING Zielona Góra | | | | Kat. 84 kg
| | | 1m | Dzięgo Oskar DUET Gdańsk | | 2m | Iwan Jakub KS DRAGON Starachowice | | 3m | Płasko Bartosz BESKID DRAGON Bielsko-Biała | | 3m | | | | | Kat. 89 kg
| | | 1m | Lubiński Patryk DUET Gdańsk | | 2m | | 3m
| | | 3m | | | | | Kat. +89 kg
| | | 1m | Płonka Arkadiusz Rzeszowski Klub Sportów Walki | | 2m | Ślubowski Maciej SKT LEGIA | | 3m | Błaszak Bruno LEGION Głogów | | 3m | Wojnowski Patryk SKF BOKSING Zielona Góra | | | | | | | | | |
Najlepszy zawodnik Mistrzostw Polski Juniorów: Najlepsza zawodniczka Mistrzostw Polski Juniorów: - Gleisner Karolina SKF BOKSING Zielona Góra
Najlepszy klub Mistrzostw Polski Juniorów Kick Light: Skład sędziowski zawodów: - Krzysztof Żychliński (Sędzia Główny)
- Maciej Zapałowski
- Waldemar Hajducki
- Jerzy Bassa
- Józef Mazurek
- Sławomir Póltorak
|